BAGIKAN :
Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

BN012C TL LED
Rp96.100,00 – Rp123.200,00
BAGIKAN :
Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
SPESIFIKASI
TECHNICAL SPESIFICATION TL LED ECOFIT BN016C | |
---|---|
KARAKTERISTIK LAMPU | |
JUMLAH UNIT RODA GIGI | 1 UNIT |
TIPE OPTIK | WB (SINAR LEBAR) |
DAPAT DIREDUPKAN | TIDAK |
PENUTUP OPTIS/TIPE LENSA | POLIKARBONAT LINEAR |
KELAS PERLINDUNGAN IEC | KEAMANAN KELAS II |
DRIVER/UNIT DAYA/ TRAFO | PSU (UNIT CATU DAYA) |
OUTPUT CAHAYA KONSTAN | TIDAK |
PENUTUP OPTIS/POLESAN LENSA | BENING |
ANTARMUKA KONTROL | TIDAK |
KONEKSI | KABEL/LEAD TERBANG |
SESUAI EU ROHS | YA |
KARAKTERISTIK CAHAYA | |
PENYEBARAN SINAR LAMPU LUMINER | 140 DERAJAT |
FAKTOR DAYA | 0,8 |
PENGUJIAN KAWAT PIJAR | SUHU 650 C, DURASI 5 DETIK |
INDEKS SESUAI WARNA (CRI) | 80 |
SUHU WARNA | 6500 K |
KATEGORI WARNA CAHAYA | PUTIH |
TOLERANSI FULKS CAHAYA | +/-10% |
TOLERNSI KONSUMSI DAYA | +/-10% |
KROMATISITAS AWAL | SDCM<6 |
KONSUMSI DAYA | |
VOLTASE | 220-240 V |
DAYA TAHAN | |
NOMINAL MASA PAKAI | 25.000 JAM |
KISARAN SUHU AMBIEN | +20 HINGGA +35 C |
INPUT FREKUENSI | 50-60 Hz |
KODE PERLINDUNGAN MASUKNYA DEBU DAN AIR | IP20(PERLINDUNGAN JARI) |
NB : BARANG AKAN DIKIRIM 3-6 HARI KERJA