

Previous
Next
BAGIKAN :
Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest


Previous
Next
Lampu Sorot LED BVP171-BVP174
Rp556.900,00 – Rp3.194.100,00
BAGIKAN :
Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
SPESIFIKASI
TECHNICAL SPESIFICATION Lampu Sorot LED | |
---|---|
KARAKTERISTIK LAMPU | |
JUMLAH UNIT RODA GIGI | 1 UNIT |
BAHAN PERUMAHAN | ALUMUNIUM DIE CAST |
DAPAT DIREDUPKAN | TIDAK |
PENUTUP OPTIS/TIPE LENSA | POLIKARBONAT BOWL / COVER UV-RESISTANT |
KELAS PERLINDUNGAN IEC | KEAMANAN KELAS I |
BENTUK PENUTUP OPTIS | DATAR |
OUTPUT CAHAYA KONSTAN | TIDAK |
DRIVER TERCAKUP | BENAR |
SUMBER CAHAYA YANG DAPAT DIGANTI | SALAH |
KONEKSI | KABEL/LEAD TERBANG |
KODE PELINDUNG DAMPAK MEKANIS | IK07 [ 0,2 J REINFORCED] |
KARAKTERISTIK CAHAYA | |
PENYEBARAN SINAR LAMPU LUMINER | 30 X 80 DERAJAT |
FAKTOR DAYA | 0,9 |
INDEKS SESUAI WARNA (CRI) | 80 |
KATEGORI WARNA CAHAYA | PUTIH |
TOLERANSI FULKS CAHAYA | +/-10% |
TOLERNSI KONSUMSI DAYA | +/-10% |
KROMATISITAS AWAL | SDCM<7 |
KONSUMSI DAYA | |
VOLTASE | 220-240 V |
DAYA TAHAN | |
NOMINAL MASA PAKAI | 20.000 JAM |
KISARAN SUHU AMBIEN | -40 HINGGA +45 C |
INPUT FREKUENSI | 50-60 Hz |
KODE PERLINDUNGAN MASUKNYA DEBU DAN AIR | IP20(PERLINDUNGAN JARI) |
NB : BARANG AKAN DIKIRIM 3-6 HARI KERJA